東方馬達 AZD-KRED 驅動器

東方馬達 AZD-KRED 驅動器
極致微型、EtherCAT 高速通訊|安澤智能自動化
-
極致小型化(Ultra-Compact): 超薄型機身設計,支援多軸緊密並排安裝,極大化您的盤內空間利用率。
-
EtherCAT 即時通訊: 支援微秒級同步,滿足高速取放、多軸連動等嚴苛運動控制需求。
-
強化回生對應: 儘管體積小巧,依然能有效處理垂直負載產生的回生電力,確保系統運轉不跳脫。
-
低發熱、高效率: 專為高密度安裝優化,即使在緊湊空間內運轉,依然能維持極佳的熱穩定性。
「當客戶告訴我:『設備要縮小,但控制軸數要增加』時,AZD-KRED 就是我的唯一選擇。這款驅動器與我們的 AZM24AK (微型馬達) 簡直是絕配,能組成市場上最節省空間的絕對值運動控制系統。
產品規格表
| 驅動器型 | 對應EtherCAT |
|---|---|
| 瞬間最大轉矩 | 特性圖参照 |
| 電源輸入 額定電壓 | DC24 V/DC48 V |
| 電源輸入 電壓容許範圍 | ±5% |
| 電源輸入 電流 | AZM14: 0.4 A、AZM15: 0.5 A、AZM24: 1.4 A、AZM26: 1.4 A AZM46: 1.6 A、AZM48: 2.1 A、AZM66: 3.7 A、AZM69: 3.5 A DGM60: 1.4 A、DGM85: 1.6 A、DGM130: 3.7 A、DGB85: 1.6 A、DGB130: 3.7 A DR20: 0.4 A、DR28: 1.3 A、DRSM42: 1.5 A、DRSM60: 2.6 A EH3: 0.4 A、EH4: 1.4 A、LM2: 3.7 A、LM4: 3.7 A |
| 電源輸入 可動作電壓 | DC24 V輸入時: DC20–32 V (DC22.8–32 V)∗1 DC48V輸入時: DC40–55 V |
| 控制電源 | DC24 V±5%/DC48 V±5% 0.15 A (0.4 A) ∗2 |
| 控制電源 可動作電壓 | DC24 V輸入時: DC20–32 V (DC22.8–32 V)∗1 DC48V輸入時: DC40–55 V |
| 回路部 保護等級 | IP20 |
| 回路部 重量 | 0.11 kg |
∗2 ( )內為連接附電磁剎車馬達時的值。AZM46時為0.23A。
產品特性

產品外型圖

